Gigalink Модуль SFP+, 10Гбит/c, два волокна, SM, 2xLC, 10dB GL-OT-ST10LC2-1430-CWDM
Gigalink GL-OT-ST10LC2-1430-CWDM
Модуль GIGALINK SFP+ CWDM, 10Гбит/c, два волокна, SM, 2xLC, 1430нм, 10dB
Купить по низким ценам Gigalink GL-OT-ST10LC2-1430-CWDMОписание Gigalink GL-OT-ST10LC2-1430-CWDM
| Технические характеристики Gigalink GL-OT-ST10LC2-1430-CWDM : | |
| Количество используемых волокон | 1 |
| Питание, (В) | 3.3 |
| Скорость передачи данных, (Гбит/с) | 1 |
| Тип излучателя | DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой) |
| Рабочая длина волны, (нм) | Tx:1550/Rx:1310 |
| Тип разъема | 1xSC |
| Тип кабеля | SМ |
| Форм-фактор оптического модуля | SFP |
| Оптический бюджет, (дБ) | 14 |
| Расстояние передачи данных, (км) | 20 |
| Диапазон температур, (°C) | 0 + 85 |
| Габариты изделия, ШxВxГ, (мм) | 13,4 x 12,46 x 56,0 |
| Габариты индивидуальной упаковки, ШхВхГ, (мм) | 65,0 x 20,0 x 105,0 |
| Габариты транспортной упаковки, ШхВхГ, (мм) | 150,0 x 20,0 x 190,0 |
swцифровыеминитстрансивер 850wdm1000base lx sfpтрансивер 950sfp модуль smsfp 10модуль sfp 1 25sfp модуль 1310нмодноволоконные1000base lxsfp модуль 1310 нмsfp 1000комплект sfpsfp rj 45интерфейс sfptx 1550 rx 1310sfp csfp mm
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Gigalink в России